Bố thắng sau Galfer FD103 Honda CB500X/F, Triumph Trident 660
700.000₫
Bố thắng Galfer FD086G1054 : Semi Metal
Phù hợp cho các dòng xe sau:
| Model | Capacity | Timing | Year of production | Frame |
|---|---|---|---|---|
| AKT-Motos TT Adventour | 250 | 4T | 2015-2020 | |
| CSC RX3 | 250 | 4T | 2015-2020 | |
| Honda CBR 250 RA ABS | 250 | 4T | 2013-2016 | MC41 |
| Honda CBR 250 RA ABS | 250 | 4T | 2011-2012 | MC41 |
| Honley RX3 Venturer | 250 | 4T | 2015-2020 | |
| Kawasaki Versys 650 LT Supplement | 650 | 4T | 2015 | KLE650FFFAS |
| Kawasaki Versys 650 ABS | 650 | 4T | 2017 | KLE650FHF |
| Kawasaki Versys 650 ABS | 650 | 4T | 2016 | KLE650FGFL |
| Kawasaki Versys 650 ABS | 650 | 4T | 2015 | KLE650FFFL |
| Kawasaki Versys 650 LT | 650 | 4T | 2016 | KLE650FGFAL |
| Kawasaki Z800 ABS | 800 | 4T | 2016 | ZR800BGF |
| Kawasaki ZR800 | 800 | 2016 | ZR800CGFA | |
| Kawasaki ZR800 | 800 | 2015 | ZR800CFF | |
| Kawasaki ZR800 | 800 | 2014 | ZR800CEF | |
| Kawasaki ZR800 | 800 | 2013 | ZR800CDS | |
| Kawasaki ZR800 (European) | 800 | 2016 | ZR800AGF | |
| Kawasaki ZR800 (European) | 800 | 2015 | ZR800AFF | |
| Kawasaki ZR800 (European) | 800 | 2014 | ZR800AEF | |
| Kawasaki ZR800 (European) | 800 | 2013 | ZR800ADS | |
| Kawasaki ZR800 ABS | 800 | 2013 | ZR800BDS | |
| Kawasaki ZR800 ABS | 800 | 2015 | ZR800BFF | |
| Kawasaki ZR800 ABS | 800 | 2014 | ZR800BEF | |
| Kawasaki ZR800e ABS | 800 | 2013 | ZR800DDS | |
| Kawasaki ZR800e ABS | 800 | 2014 | ZR800DEF | |
| Kawasaki ZR800e ABS | 800 | 2015 | ZR800DFF | |
| Kawasaki ZR800e ABS | 800 | 2016 | ZR800DGFA | |
| M1nsk TRX300i | 299 | 4T | ||
| Macbor Montana XR3 250 | 249 | 4T | ||
| Romet ADV 250 | 249 | 4T | ||
| Suzuki GW 250 Inazuma | 248 | 2014 | ||
| Suzuki GW 250 Inazuma | 248 | 2013 | DC1111 | |
| Triumph Tiger 800 | 799 | 4T | 2013 | SMTTRE10B8 |
| Triumph Tiger 800 | 799 | 4T | 2012 | SMTTRE10B8 |
| Triumph Tiger 800 | 799 | 4T | 2011 | SMTTRE10B8 |
| Triumph Tiger 800 XC | 799 | 4T | 2013 | SMTTRE11B8 |
| Triumph Tiger 800 XC | 799 | 4T | 2012 | SMTTRE11B8 |
| Triumph Tiger 800 XC | 799 | 4T | 2011 | SMTTRE11B8 |
| Triumph TT 600 | 600 | 2003 | 0/2,2A | |
| Triumph TT 600 | 600 | 2002 | 0/2,2A | |
| Triumph TT 600 | 600 | 2001 | 0/2,2A | |
| Triumph TT 600 | 600 | 2000 | 0/2 | |
| Zongshen Cyclone RX3 ZS250GY-3 | 250 | 4T | 2017-2020 |
Đĩa thắng sau Galfer DF007W 240x4mm 4...
2.700.000₫
Đĩa sau Galfer DF037WS 220x3mm 3 lỗ S...
2.700.000₫
Đĩa trước Galfer DF071W 220x4,2mm 4 l...
2.700.000₫
Đĩa trước Galfer DF078W 220x3,5mm 4 ...
2.500.000₫
Đĩa trước Galfer DF080W 320x5mm 6 lỗ ...
3.500.000₫
Đĩa sau Galfer DF081W 240x5mm 4 lỗ Ho...
3.500.000₫
Đĩa trước Galfer DF083W 256x4,5mm 6 l...
2.900.000₫
Đĩa trước Galfer DF134CW 330x5mm 5 lỗ...
3.500.000₫
Đĩa sau Galfer DF135W 220x5mm 4 lỗ Ho...
3.500.000₫
Đĩa trước Galfer Oversize DF332WX 320...
3.300.000₫